Dosis | 2 MG |
---|---|
Presentación | 120 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 2 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 4 MG |
---|---|
Presentación | 120 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 4 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 850 MG |
---|---|
Presentación | 50 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 0,5 MG |
---|---|
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 1 MG |
---|---|
Presentación | 90 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 2 MG |
---|---|
Presentación | 90 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 100 MG |
---|---|
Presentación | 28 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 100 MG |
---|---|
Presentación | 56 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 25 MG |
---|---|
Presentación | 28 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 50 MG |
---|---|
Presentación | 28 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 50/1000 MG |
---|---|
Presentación | 56 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 50 MG |
---|---|
Presentación | 28 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 50 MG |
---|---|
Presentación | 56 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 50/1000 MG |
---|---|
Presentación | 60 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Está abandonando la página web de Towa España. Towa España no se hace responsable del contenido presentado por otros sitios o plataformas sociales de Towa o de terceros.
Importante: Si continúa, es posible que la información a la que acceda no cumpla con los requisitos de los reguladores locales de su país.
Si permite que su navegador bloquee las ventanas emergentes, es posible que los enlaces externos de esta página no funcionen.