 
															 
															| Dosis | 1 G | 
|---|---|
| Presentación | 30 | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 54, 53€ | 
 
			 
															 
															| Dosis | 250 MG | 
|---|---|
| Presentación | 60 | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 27, 27€ | 
 
			 
															 
															| Dosis | 500 MG | 
|---|---|
| Presentación | 60 | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 54, 53€ | 
