 
															 
															| Dosis | 01/0,02 mg | 
|---|---|
| Presentación | 28 | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 7,26 € | 
 
			 
			 
															 
															| Dosis | 01/0,02 mg | 
|---|---|
| Presentación | 28, 3 BLISTERS | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 7,26 € | 
 
			 
			 
															 
															| Dosis | 01/0,02 mg | 
|---|---|
| Presentación | 21 | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 2, 5€ | 
 
			 
															 
															| Dosis | 01/0,02 mg | 
|---|---|
| Presentación | 21, 3 BLISTERS | 
| Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | 
| PVPiva | 7,26 € | 
