Dosis | 200 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS EFERVESCENTES |
Dosis | 200 MG |
---|---|
Presentación | 30 SOBRES |
Forma farmacéutica | POLVO PARA SOLUCION ORAL |
Dosis | 600 MG |
---|---|
Presentación | 20 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS EFERVESCENTES |
Dosis | 600 MG |
---|---|
Presentación | 20 SOBRES |
Forma farmacéutica | POLVO PARA SOLUCION ORAL |
Dosis | 200 MG |
---|---|
Presentación | 25 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 50 MG/G |
---|---|
Presentación | 1 TUBO 15G |
Forma farmacéutica | CREMA |
Dosis | 50 MG/G |
---|---|
Presentación | 1 TUBO 2G |
Forma farmacéutica | CREMA |
Dosis | 800 MG |
---|---|
Presentación | 35 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 100 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES |
Dosis | 70 MG |
---|---|
Presentación | 4 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 150 MG |
---|---|
Presentación | 1 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 150 MG |
---|---|
Presentación | 3 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 100 MG |
---|---|
Presentación | 100 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 300 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 0, 5 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 1 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Está abandonando la página web de Towa España. Towa España no se hace responsable del contenido presentado por otros sitios o plataformas sociales de Towa o de terceros.
Importante: Si continúa, es posible que la información a la que acceda no cumpla con los requisitos de los reguladores locales de su país.
Si permite que su navegador bloquee las ventanas emergentes, es posible que los enlaces externos de esta página no funcionen.