Dosis | 25 MG |
---|---|
Presentación | 10 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 500 MG |
---|---|
Presentación | 30 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Dosis | 500 MG |
---|---|
Presentación | 60 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Presentación | 12 |
---|---|
Forma farmacéutica | SOBRES |
Presentación | 12 |
---|---|
Forma farmacéutica | VIALES |
Dosis | 400 MG |
---|---|
Presentación | 20 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA |
Presentación | 30 |
---|---|
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Presentación | 1 |
---|
Dosis | 20 MG |
---|---|
Presentación | 14 |
Forma farmacéutica | CÁPSULAS DURAS |
Dosis | 20 MG |
---|---|
Presentación | 14 |
Forma farmacéutica | CÁPSULAS DURAS |
Dosis | 20 MG |
---|---|
Presentación | 14 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES |
Dosis | 1 G |
---|---|
Presentación | 10 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 500 MG |
---|---|
Presentación | 20 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Dosis | 650 MG |
---|---|
Presentación | 20 |
Forma farmacéutica | COMPRIMIDOS |
Está abandonando la página web de Towa España. Towa España no se hace responsable del contenido presentado por otros sitios o plataformas sociales de Towa o de terceros.
Importante: Si continúa, es posible que la información a la que acceda no cumpla con los requisitos de los reguladores locales de su país.
Si permite que su navegador bloquee las ventanas emergentes, es posible que los enlaces externos de esta página no funcionen.